| ЗАЦВЯРДЖАЮ Дырэктар ДУА “Цырынская базавая школа” __________ Н.М.Адамушка “____” _________ 2026 |
РАСКЛАД ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАЎ НА І СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ
НА ІІ ПАЎГОДДЗЕ 2025/2026 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
| Дні | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас |
| ПАНЯДЗЕЛАК | 1. Нав.грам. (чыт.) 2. Нав.грам. (піс.) 3. Выяўл. мастац. 4. Фізічн. кул. і зд. | 1. Бел.літ 2. Бел.мова 3. Матэматыка 4. Фізіч. кул. і зд. 5. Асн.бясп.жыц. | 1. Бел. літ. 2. Бел. мова 3. Матэматыка 4. Англ.мова 5. Прац. нав. | 1. Бел. літ. 2. Бел. мова 3. Англ. мова 4. Матэматыка 5. Фіз.кул. і зд. |
| АЎТОРАК | 1. Нав.грам. (чыт.) 2. Нав.грам. (піс.) 3. Матэматыка 4. Музыка | 1. Руск.літ. 2. Руск.мова 3. Матэматыка 4. Музыка | 1. Англ. мова 2. Матэматыка 3. Руск. мова 4. Руск. літ. 5. Фіз.кул. і зд. | 1. Руск.літ. 2. Матэматыка 3. Фіз.культ.і зд. 4. Англ.мова 5. Руск. літ. |
| СЕРАДА | 1. Чал. і свет 2. Руская мова 3. Матэматыка 4. Фіз.кул. і зд. | 1. Бел.літ. 2. Бел. мова 3. Матэматыка 4. Фіз.кул. і зд. | 1. Бел. літ. 2. Бел. мова 3. Матэмат. 4. Англ. мова 5. Музыка | 1. Бел. мова 2. Англ. мова 3. Матэматыка 4. Бел.літ. 5.Музыка |
| ЧАЦВЕР | 1. Нав.грам. (чыт.) 2. Нав.грам. (піс.) 3. Матэматыка 4.Прац. нав. | 1. Чалавек і свет 2. Руск.мова 3. Руск.літ. 4. Прац. нав. | 1. Руск.літ. 2.Руск.мова 3. Матэматыка 4. Фіз.кул. і зд. 5. Выяўл. мастац. | 1. Руск. літ. 2. Руск.мова 3. Матэматыка 4. Прац. нав. 5. Фіз.кул. і зд. |
| ПЯТНІЦА | 1. Выяўл. мастац. 2. Матэматыка 3. Фіз.кул. і зд. | 1. Выяўл. мастац. 2. Матэмат. 3. Фіз. кул. і зд. 4. Руск.мова | 1. Асн.бясп.жыц. 2. Чал.і свет 3. Руск. мова 4. Фіз.кул. і зд. | 1. Асн.бясп.жыц. 2. Руск.мова 3. Чалавек і свет 4. Выяўл. мастац. |
РАСКЛАД ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАЎ НА ІI СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ
НА ІІ ПАЎГОДДЗЕ 2025/2026 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
| Дні | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас |
| ПАНЯДЗЕЛАК | 1. Бел.літ. 2. Матэмат. 3. Сусв.гіст 4. Бел.мова 5. Фізічная культура і зд. 6. Чал. і свет | 1.Гіст.Белар. 2.Англ.мова 3.Інфармат. 4.Біялогія 5.Матэматыка 6.Фіз.культ.і зд. | 1.Фіз.кул. і зд. 2.Бел.мова 3.Бел.літ. 4.Матэматыка 5.Матэматыка 6.Прац.нав. 7.Прац.нав. | 1.Хімія 2.Гіст.Белар. 3.Фіз.кул. і зд. 4.Матэматыка 5.Англ.мова 6.Фізіка | 1.Фізіка 2.Фіз.культ.і зд 3.Біялогія 4.Грамадазн. 5.Сусв.гіст. 6.Матэматыка 7.Англ.мова |
| АЎТОРАК | 1.Руск.літ. 2.Мастацтва 3.Руск.мова 4.Матэматыка 5.Англ.мова | 1.Руск.мова 2.Матэматыка 3.Прац.нав. 4.Прац.нав. 5.Бел.мова 6.Бел.літ. | 1.Гіст.Белар. 2.Біялогія 3.Руск.мова 4.Руск.літ. 5.Хімія 6.Англ.мова | 1.Біялогія 2.Сусв.гіст. 3.Англ.мова 4.Бел.мова 5.Прац.навуч. 6.Матэматыка 7.Руск.літ. | 1.Матэматыка 2.Англ.мова 3.Хімія 4.Фіз.культ.і зд 5.Руск.мова 6.Гіст.Белар. |
| СЕРАДА | 1.Руск.літ. 2.Бел.мова 3.Фіз.кул. і зд. 4.Руск.мова 5.Матэматыка 6.Англ.мова | 1.Англ.мова 2.Геаграфія 3.Бел.літ. 4.Бел.мова 5.Фіз.культ.і зд 6.Матэматыка | 1.Бел.мова 2.Фіз.кул. і зд. 3.Англ.мова 4.Геаграфія 5.Матэматыка 6.Фізіка | 1.Фіз.кул. і зд. 2.Матэматыка 3.Руск.мова 4.Фізіка 5.Англ.мова 6.Геаграфія 7.Інфармат. | 1.Інфармат. 2.Фізіка 3.Геаграфія 4.Матэматыка 5.Хімія 6.Бел.літ. 7. Фак.ВАВ |
| ЧАЦВЕР | 1.Матэматыка 2.Сусв.гіст. 3.Бел.мова 4.Прац.нав. 5.Бел.літ. | 1.Сусв.гіст. 2.Руск.мова 3.Матэматыка 4.Мастацтва 5.Руск.літ. 6.Бел.мова | 1.Руск.мова 2.Мастацтва 3.Сусв.гіст. 4.Бел.літ. 5.Біялогія | 1.Хімія 2.Бел.літ. 3.Біялогія 4.Геаграфія 5. Матэматыка 6. Мастацтва | 1.Бел.мова 2.Біялогія 3.Руск.літ.. 4.Матэматыка 5.Сусв.гіст. 6.Прац.нав. |
| ПЯТНІЦА | 1.Фіз.кул. і зд. 2.Асн.б.жыц. 3.Англ.мова 4.Матэматыка 5.Руск.мова | 1.Руск.мова 2.Фіз.кул. і зд. 3.Матэматыка 4.Англ.мова 5.Руск.літ. | 1.Матэматыка 2.Англ.мова 3.Матэматыка 4.Фізіка 5.Інфармат. 6.Фіз.кул. і зд. | 1.Руск.літ. 2.Матэматыка 3.Руск.мова 4.Бел.мова 5.Фіз.кул. і зд. | 1.Англ.мова 2.Руск.мова 3.Бел.літ. 4.Матэматыка 5.Бел.мова 7.Фіз.кул. і зд. |
Расклад складзены намеснікам дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Ж.І.Мохань
УЗГОДНЕНА
Пратакол пасяджэння
прафсаюзнага камітэта
ад __________ 2025 № _____
